जनवरी 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 January
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
5 जनवरी 2022 | बुधवार | 07:14:47 – 14:37:12 |
6 जनवरी 2022 | गुरुवार | 12:31:38 – 30:21:08 |
9 जनवरी 2022 | रविवार | 11:11:40 – 32:50:10 |
17 जनवरी 2022 | सोमवार | 07:14:53 – 31:14:54 |
23 जनवरी 2022 | रविवार | 11:09:38 – 31:13:30 |
27 जनवरी 2022 | गुरुवार | 08:51:52 – 31:12:02 |
फरवरी 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 February
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
3 फरवरी 2022 | गुरुवार | 07:08:32 – 16:35:19 |
6 फरवरी 2022 | रविवार | 07:06:41 – 17:10:36 |
10 फरवरी 2022 | गुरुवार | 11:10:28 – 31:03:55 |
11 फरवरी 2022 | शुक्रवार | 07:03:11 – 30:37:54 |
13 फरवरी 2022 | रविवार | 18:44:40 – 31:01:38 |
14 फरवरी 2022 | सोमवार | 07:00:50 – 20:30:57 |
20 फरवरी 2022 | रविवार | 07:04:11 – 30:37:54 |
21 फरवरी 2022 | सोमवार | 06:54:45 – 30:54:45 |
23 फरवरी 2022 | बुधवार | 16:59:04 – 30:52:53 |
24 फरवरी 2022 | गुरुवार | 06:51:55 – 13:31:30 |
28 फरवरी 2022 | सोमवार | 07:02:52 – 27:18:44 |
मार्च 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 March
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
10 मार्च 2022 | गुरुवार | 06:37:14 – 29:36:17 |
13 मार्च 2022 | रविवार | 06:33:52 – 30:33:51 |
14 मार्च 2022 | सोमवार | 06:32:44 – 12:08:11 |
20 मार्च 2022 | रविवार | 10:09:00 – 30:25:50 |
23 मार्च 2022 | बुधवार | 06:22:21 – 18:53:03 |
27 मार्च 2022 | रविवार | 13:32:48 – 30:17:42 |
28 मार्च 2022 | सोमवार | 06:16:32 – 16:17:25 |
30 मार्च 2022 | बुधवार | 06:14:13 – 10:49:08 |
अप्रैल 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 April
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
6 अप्रैल 2022 | बुधवार | 06:06:13 – 30:06:12 |
7 अप्रैल 2022 | गुरुवार | 06:05:04 – 20:34:26 |
17 अप्रैल 2022 | रविवार | 05:54:14 – 22:03:44 |
25 अप्रैल 2022 | सोमवार | 05:46:15 – 29:46:15 |
28 अप्रैल 2022 | गुरुवार | 17:40:26 – 24:28:18 |
मई 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 May
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
6 मई 2022 | शुक्रवार | 09:20:31 – 29:36:47 |
13 मई 2022 | शुक्रवार | 17:29:06 – 29:31:52 |
16 मई 2022 | सोमवार | 13:18:21 – 29:30:02 |
22 मई 2022 | रविवार | 13:01:44 – 29:26:58 |
23 मई 2022 | सोमवार | 05:26:32 – 11:36:23 |
26 मई 2022 | गुरुवार | 05:25:23 – 10:55:48 |
जून 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 June
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
2 जून 2022 | गुरुवार | 16:03:57 – 24:17:57 |
9 जून 2022 | गुरुवार | 08:23:13 – 29:22:35 |
10 जून 2022 | शुक्रवार | 05:22:34 – 29:22:34 |
19 जून 2022 | रविवार | 05:23:14 – 22:20:24 |
26 जून 2022 | रविवार | 13:06:26 – 27:27:30 |
जुलाई 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 July
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
1 जुलाई 2022 | शुक्रवार | 13:10:27 – 27:56:19 |
6 जुलाई 2022 | बुधवार | 19:50:12 – 29:28:30 |
7 जुलाई 2022 | गुरुवार | 05:28:57 – 19:29:53 |
8 जुलाई 2022 | शुक्रवार | 18:26:46 – 29:29:23 |
10 जुलाई 2022 | रविवार | 09:55:47 – 14:15:08 |
15 जुलाई 2022 | शुक्रवार | 16:40:58 – 29:32:46 |
20 जुलाई 2022 | बुधवार | 07:37:54 – 12:51:09 |
24 जुलाई 2022 | रविवार | 05:37:36 – 13:47:13 |
25 जुलाई 2022 | सोमवार | 16:17:23 – 25:06:14 |
अगस्त 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 August
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
3 अगस्त 2022 | बुधवार | 05:43:13 – 29:43:14 |
5 अगस्त 2022 | शुक्रवार | 05:44:22 – 18:37:58 |
7 अगस्त 2022 | रविवार | 05:45:29 – 16:30:35 |
11 अगस्त 2022 | गुरुवार | 10:39:55 – 29:47:42 |
12 अगस्त 2022 | शुक्रवार | 05:48:15 – 29:48:15 |
21 अगस्त 2022 | रविवार | 05:53:07 – 31:41:13 |
24 अगस्त 2022 | बुधवार | 08:32:31 – 29:54:42 |
25 अगस्त 2022 | गुरुवार | 05:55:13 – 10:40:01 |
31 अगस्त 2022 | बुधवार | 15:25:00 – 29:58:16 |
सितम्बर 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 September
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
1 सितम्बर2022 | गुरुवार | 05:58:47 – 24:12:55 |
8 सितम्बर 2022 | गुरुवार | 06:02:15 – 21:04:37 |
9 सितम्बर 2022 | शुक्रवार | 18:09:31 – 30:02:45 |
28 सितम्बर 2022 | बुधवार | 06:12:09 – 25:29:52 |
30 सितम्बर 2022 | शुक्रवार | 06:13:11 – 28:19:30 |
अक्टूबर 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 October
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
5 अक्टूबर2022 | बुधवार | 06:15:52 –30:15:51 |
7 अक्टूबर 2022 | शुक्रवार | 07:28:42 – 18:18:04 |
9 अक्टूबर 2022 | रविवार | 16:21:26 – 30:18:04 |
10 अक्टूबर 2022 | सोमवार | 06:18:37 – 16:02:42 |
14 अक्टूबर 2022 | शुक्रवार | 06:20:57 – 30:20:57 |
17 अक्टूबर 2022 | सोमवार | 09:32:38 – 30:22:46 |
27 अक्टूबर 2022 | गुरुवार | 12:47:27 – 30:29:12 |
28 अक्टूबर 2022 | शुक्रवार | 06:29:53 – 10:35:42 |
नवंबर 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 November
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
2 नवंबर 2022 | बुधवार | 06:32:21 – 16:39:01 |
3 नवंबर 2022 | गुरुवार | 06:34:09 –24:49:34 |
6 नवंबर 2022 | रविवार | 06:36:21 – 16:31:01 |
10 नवंबर 2022 | गुरुवार | 18:35:12 – 30:39:23 |
11 नवंबर 2022 | शुक्रवार | 06:40:10 – 20:19:30 |
13 नवंबर 2022 | रविवार | 10:18:14 – 30:41:44 |
14 नवंबर 2022 | सोमवार | 06:42:30 – 27:26:33 |
21 नवंबर 2022 | सोमवार | 10:09:54 – 30:48:04 |
28 नवंबर 2022 | सोमवार | 10:29:21 – 30:53:37 |
30 नवंबर 2022 | बुधवार | 09:00:37 – 30:55:12 |
दिसंबर 2022 में वाहन मुहूर्त
Vahan Muhurat 2022 December
दिनांक | वार | आरंभ काल एवं समाप्ति काल |
7 दिसंबर 2022 | बुधवार | 10:25:35 – 31:00:29 |
8 दिसंबर 2022 | गुरुवार | 07:01:13 – 31:01:13 |
9 दिसंबर 2022 | शुक्रवार | 07:01:55 – 11:36:35 |
11 दिसंबर 2022 | रविवार | 07:03:17 – 16:17:30 |
12 दिसंबर 2022 | सोमवार | 18:51:47 – 23:36:29 |
18 दिसंबर 2022 | रविवार | 07:07:42 – 31:07:43 |
19 दिसंबर 2022 | सोमवार | 07:08:17 – 26:35:27 |
21 दिसंबर 2022 | बुधवार | 08:33:49 – 22:18:45 |
25 दिसंबर 2022 | रविवार | 19:22:00 – 31:11:17 |
28 दिसंबर 2022 | बुधवार | 07:12:29 – 12:46:26 |
30 दिसंबर 2022 | शुक्रवार | 11:24:58 – 18:36:26 |